(09/08/2007) - GolfArea.com
Graeme Storm es el primer lider del USPGA, último grande de la temporada tras firmar una vuelta de 65 golpes, 5 por debajo del par. El norteamericano Big John Daly, es segundo tras concluir con un vuelta de 67 golpes, tres bajo par.
Sergio García que empezó muy bien con tres birdies en los primeros hoyos, concluyó la vuelta al par del campo, tras sendos bogeys en los 2 últimos hoyos.Graeme Storm es el primer lider del USPGA, último grande de la temporada tras firmar una vuelta de 65 golpes, 5 por debajo del par. El norteamericano Big John Daly, es segundo tras concluir con un vuelta de 67 golpes, tres bajo par.
Por su lado los otros españoles perdieron muchas opciones de jugar el fin de semana, José María Olazabal, con una tarjeta de 75 golpes, 5 sobre el par y Miguel Angel Jimenez con 78 golpes, 8 sobre par se situan lejos de la cabeza del torneo en el Southern Golf Club, sede del evento.
El ganador del US Open, Angel Cabrera, queda fuera del torneo, tras sus 10 golpes en el hoyo 6, un par 3, y con una tarjeta de 81 golpes. El otro argentino que esta en forma Andres Romero, tercero en el British y ganador del Abierto de Hamburgo hace una semana, tambien tuvo problemas y firmó 81 golpes.
Tiger Woods, aguanta el tipo con uno sobre par, a 6 golpes del líder en su última oportunidad de la temporada.
1 STORM Graeme 18 -5 65 0 0 0 65
2 DALY John 18 -3 67 0 0 0 67
T3 AMES Stephen 18 -2 68 0 0 0 68
T3 AUSTIN Woody 18 -2 68 0 0 0 68
T3 OBERHOLSER Arron 18 -2 68 0 0 0 68
T6 BRIER Markus 18 -1 69 0 0 0 69
T6 HARRINGTON Padraig 18 -1 69 0 0 0 69
T6 OGILVY Geoff 18 -1 69 0 0 0 69
T6 SENDEN John 18 -1 69 0 0 0 69
T6 VILLEGAS Camilo 18 -1 69 0 0 0 69
T6 WESTWOOD Lee 18 -1 69 0 0 0 69
T6 WILSON Mark 18 -1 69 0 0 0 69
T13 FRANK LICKLITER II 18 E 70 0 0 0 70
T13 GARCIA Sergio 18 E 70 0 0 0 70
T13 GLOVER Lucas 18 E 70 0 0 0 70
T13 GOOSEN Retief 18 E 70 0 0 0 70
T13 LARDON Brad 18 E 70 0 0 0 70
T13 O'HAIR Sean 18 E 70 0 0 0 70
T13 PAMPLING Rod 18 E 70 0 0 0 70
T13 PEREZ Pat 18 E 70 0 0 0 70
T13 ROSE Justin 18 E 70 0 0 0 70
T13 VERPLANK Scott 18 E 70 0 0 0 70
T23 BATEMAN Brian 18 +1 71 0 0 0 71
T23 BENZEL Ryan 18 +1 71 0 0 0 71
T23 CHOI K.J. 18 +1 71 0 0 0 71
T23 COCERES Jose 18 +1 71 0 0 0 71
T23 DURANT Joe 18 +1 71 0 0 0 71
T23 FASTH Niclas 18 +1 71 0 0 0 71
T23 HANSEN Anders 18 +1 71 0 0 0 71
T23 HENRY J.J. 18 +1 71 0 0 0 71
T23 MAHAN Hunter 18 +1 71 0 0 0 71
T23 POULTER Ian 18 +1 71 0 0 0 71
T23 TOMS David 18 +1 71 0 0 0 71
T23 TWAY Bob 18 +1 71 0 0 0 71
T23 WOODS Tiger 18 +1 71 0 0 0 71
T36 CASEY Paul 18 +2 72 0 0 0 72
------------
T85 OLAZABAL José Maria 18 +5 75 0 0 0 75
T126 JIMENEZ Miguel Angel 18 +8 78 0 0 0 78
T146 CABRERA Angel 18 +11 81 3 3 3 81
T146 ROMERO Andres 18 +11 81 5 5 5 81
--
Publicado por VRF para NOTICIAS de GOLF el 8/10/2007 06:08:00 AM