X FECHAS

mis 17

ENLACES

* ARCHIVO.

+VISTAS

varios


Contador Gratis
relojes para blogger html clock for websites contador de usuarios online
PULSAR   1  de arriba para cerrar pestaña

[TORNEOS de GOLF] RESULTADOS DEL TORNEO XIII GRAN PREMIO Junta de CyL

RESULTADOS DEL TORNEO XIII GRAN PREMIO
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

SCRATCH GENERAL

Pos Licencia Nombre Total

1 7721310590 ALONSO PRADA, PEDRO 30
2 7709326760 PARRILLA ALVAREZ, JUAN MANUEL 29
3 7752081049 ORTIZ DE PINEDO, JOSE Mª 27
4 7707099940 KIM, KWANG IL 26
5 7707385987 DE MIGUEL ARIAS, CARLOS 25
6 7707146628 REDONDO MERINERO,DOMINGO 24
7706314094 MATEOS PEREZ, ANTONIO MARCELINO 24
8 7711237488 VILORIA CANOSA, CARLOS ALBERTO 23
9 7711398093 GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO 22
7721142170 VAZQUEZ ALONSO, GENARO 22
11 7700196869 BERNAL BERNAL, JOSE ANTONIO 21
7713263875 SANCHEZ GOMEZ, ALBERTO 21
13 7707248718 SIGMARINGA BEAMUD, BORJA 20
14 7700087928 PEREZ DIAZ, MANUEL 19
7721397371 MORAN DEL VALLE, OSCAR 19
7706193430 ALONSO RUFINO, PAULINO 19
7724247086 ZAMORANO GARROTE, JOSE MARIA 19
18 7721340930 VEGA CRESPO, ANGEL 18
7711189619 MENENDEZ TEJERA, JOSE LUIS 18
0201199285 BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE 18
7706324104 IGLESIAS MORENO, ANGEL LUIS 18
22 7744242510 CUESTA MEDIERO, TOMAS DE LA 17
7735210360 REDONDO ALEJOS, ISIDORO LUIS 17
7700106170 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE 17
25 7711366575 FERNANDEZ FERRERO, JOSE LUIS 16
7707422726 PASTRANA GONZALEZ, ANTONIO 16
7707152429 MINGO HIDALGO, M‡.MILAGRO 16
7709397342 ESCRIBANO VELASCO, ALBERTO 16
7744280156 IGLESIAS GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 16
30 7721142185 GUTIERREZ REGUERAS, ROBERTO 15
31 7711413355 GARCIA CUETO, ADOLFO URBANO 14
7707147219 GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER 14
7728380938 SANTIUSTE GOMEZ, JUAN FCO. 14
7756263887 RODRIGUEZ BAZ, JAIME 14
7711317459 OSTA CORNAGO, PEDRO 14
7756320296 RUIPEREZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 14
7713398944 NAVA MANRIQUE, MELCHOR 14
38 7722139001 MU#OZ ANDRES, JUAN JOSE 13
7709383844 DE VAL ROJO, LUIS 13
7711241055 VALIÑO CORCOBA, JOSE LUIS 13
7713090056 ARROYO ORDO¥EZ, MERCEDES 13
42 7722423347 DE LUCAS SANZ, JUAN EMILIO 12
7721378861 QUINTANILLA BLANCO, MIGUEL ANGEL 12
44 7713318821 ANTON MARTINEZ, JOSE ALFONSO 11
45 0201282068 GARCIA PALACIOS, CRISTINA 10
7706134558 GARCIA GARCIA, JOSE MIGUEL 10
7721365411 ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 10
7721186625 FERNANDEZ-MARTIN MARTIN, MATILDE 10
7721370048 IBAŸEZ DEL POZO, BASILIO BERNARD 10
7711237486 CANOSA DIEZ, Mª.DE LA CONCEPCION 10
51 7713368319 VELEZ VELA, YOLANDA 9
7700364916 BARRIO BARRIO, ROSA MARIA 9
7723395039 LOPEZ RAMOS, JAVIER 9
7713428962 GUTIERREZ DE LOS BUEIS, JAVIER 9
7709113945 BROS TEJEDOR, JUAN 9
7709244060 BROS TEJEDOR, PABLO 9
7713363879 DE VENA HEDROSA, MIGUEL ANGEL 9
58 7748236329 SANGUINO ANDRES, Mª DOLORES 8
7744324111 MARTIN BERNAL, EVA 8
7709288524 MORETON ALONSO, FRANCISCO 8
7707387360 HERRERO PEREZ, JOSE RAMON 8
7722204453 PURAS PERALTA, BLAS 8
63 7721382891 MUÑOZ, GUILLAN, Mª SARA 7
7713365606 MORENO LOPEZ, Mª YOLANDA 7
7713391213 RODRIGUEZ PRIETO, JOSE LUIS 7
7735432550 URDIALES URDIALES, NICOLAS 7
7735418909 CALVO DEL REY, JOSE 7
7700067079 FERNANDEZ MANSO, MARIANA 7
CM00505020 RODRIGUEZ SACRISTAN,JESUS 7
70 7713383302 PEREZ DE LA HUERTA, FCO. JAVIER 6
7707277213 MARTIN SANCHEZ, JORGE 6
0200153739 LORENTE GONZALEZ, FCO. JAVIER 6
7752315136 ARIAS SAN CEFERINO, CARLOS 6
74 7709379695 RAMOS BLANCO, MARIA ANTONIA 5
7706324105 GARCIA SANCHEZ, MARIA ANUNCIACION 5
7711412385 ALVAREZ PEREZ, MARGARITA 5
7713428950 GUTIERREZ VEGARA, FRANSCISO 5
7722360295 FLOREZ MARTINEZ,LESMES 5
7700361413 CALVO MERINO, CESAR 5
80 7722386089 PINDADO BERLANAS, Mª ANGELES 4
7722383961 SAINZ DE BARANDA, ALFONSO 4
7744426317 MARTIN MORA, SALVADOR 4
7711381357 MATORRA ALVAREZ, JOSE IGNACIO 4
7721287394 RODRIGUEZ VERDEJO, JOSE ALBERTO 4
7713368318 LOPEZ ARROYO, GONZALO 4
86 7721408072 LUNA FERNANDEZ, Mª JESUS 3
7706134438 IGLESIAS MORENO,GLORIA 3
7707186225 PADILLA GOMEZ, ALICIA 3
7711413356 FERNANDEZ IBAN, JUSTINA 3
7711402614 GONZALEZ DORADO, SERGIO 3
91 7748238599 PEREZ MARTINEZ, MARIA CELIA 2
7713402730 CANO YAGUE, JOSE MARIA 2
93 7707360849 MARTIN MATO, Mª PILAR 1


HANDICAP INDISTINTA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Total

1 7721310590 ALONSO PRADA, PEDRO 7,5 7,1 30
2 7709326760 PARRILLA ALVAREZ, JUAN MANUEL 10,0 9,2 29
3 7752081049 ORTIZ DE PINEDO, JOSE Mª 0,1 0,2 27
4 7707099940 KIM, KWANG IL 10,0 26
5 7707385987 DE MIGUEL ARIAS, CARLOS 14,0 12,8 25
6 7707146628 REDONDO MERINERO,DOMINGO 12,8 11,9 24
7706314094 MATEOS PEREZ, ANTONIO MARCELINO 9,4 24
8 7711237488 VILORIA CANOSA, CARLOS ALBERTO 11,1 23
9 7711398093 GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO 11,1 22
7721142170 VAZQUEZ ALONSO, GENARO 9,8 9,9 22
11 7700196869 BERNAL BERNAL, JOSE ANTONIO 15,4 15,1 21
7713263875 SANCHEZ GOMEZ, ALBERTO 7,8 7,9 21
13 7707248718 SIGMARINGA BEAMUD, BORJA 10,5 10,6 20
14 7700087928 PEREZ DIAZ, MANUEL 12,0 12,1 19
7721397371 MORAN DEL VALLE, OSCAR 12,1 12,2 19
7706193430 ALONSO RUFINO, PAULINO 9,9 10,0 19
7724247086 ZAMORANO GARROTE, JOSE MARIA 9,3 9,4 19
18 7721340930 VEGA CRESPO, ANGEL 14,7 14,8 18
7711189619 MENENDEZ TEJERA, JOSE LUIS 15,3 18
0201199285 BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE 12,1 12,2 18
7706324104 IGLESIAS MORENO, ANGEL LUIS 9,5 9,6 18
22 7744242510 CUESTA MEDIERO, TOMAS DE LA 18,1 18,2 17
7735210360 REDONDO ALEJOS, ISIDORO LUIS 11,9 12,0 17
7700106170 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE 11,1 11,2 17
25 7711366575 FERNANDEZ FERRERO, JOSE LUIS 20,5 19,7 16
7707422726 PASTRANA GONZALEZ, ANTONIO 20,1 16
7707152429 MINGO HIDALGO, M‡.MILAGRO 11,5 11,6 16
7709397342 ESCRIBANO VELASCO, ALBERTO 14,7 14,8 16
7744280156 IGLESIAS GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 9,7 9,8 16
30 7721142185 GUTIERREZ REGUERAS, ROBERTO 9,9 10,0 15
31 7711413355 GARCIA CUETO, ADOLFO URBANO 20,7 14
7707147219 GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER 17,2 17,3 14
7728380938 SANTIUSTE GOMEZ, JUAN FCO. 16,8 16,9 14
7756263887 RODRIGUEZ BAZ, JAIME 16,1 16,2 14
7711317459 OSTA CORNAGO, PEDRO 14,3 14,4 14
7756320296 RUIPEREZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 12,4 12,5 14
7713398944 NAVA MANRIQUE, MELCHOR 11,7 11,8 14
38 7722139001 MU#OZ ANDRES, JUAN JOSE 22,1 13
7709383844 DE VAL ROJO, LUIS 17,8 17,9 13
7711241055 VALIÑO CORCOBA, JOSE LUIS 17,1 17,2 13
7713090056 ARROYO ORDO¥EZ, MERCEDES 12,4 12,5 13
42 7722423347 DE LUCAS SANZ, JUAN EMILIO 24,8 12
7721378861 QUINTANILLA BLANCO, MIGUEL ANGEL 15,9 16,0 12
44 7713318821 ANTON MARTINEZ, JOSE ALFONSO 14,7 14,8 11
45 0201282068 GARCIA PALACIOS, CRISTINA 20,0 20,1 10
7706134558 GARCIA GARCIA, JOSE MIGUEL 21,1 21,2 10
7721365411 ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 20,6 20,7 10
7721186625 FERNANDEZ-MARTIN MARTIN, MATILDE 14,1 14,2 10
7721370048 IBAŸEZ DEL POZO, BASILIO BERNARD 19,1 19,2 10
7711237486 CANOSA DIEZ, Mª.DE LA CONCEPCION 12,6 12,7 10
51 7713368319 VELEZ VELA, YOLANDA 24,4 24,0 9
7700364916 BARRIO BARRIO, ROSA MARIA 19,0 9
7723395039 LOPEZ RAMOS, JAVIER 23,2 23,3 9
7713428962 GUTIERREZ DE LOS BUEIS, JAVIER 23,5 23,6 9
7709113945 BROS TEJEDOR, JUAN 14,9 15,0 9
7709244060 BROS TEJEDOR, PABLO 14,6 14,7 9
7713363879 DE VENA HEDROSA, MIGUEL ANGEL 13,9 14,0 9
58 7748236329 SANGUINO ANDRES, Mª DOLORES 28,6 28,1 8
7744324111 MARTIN BERNAL, EVA 21,7 8
7709288524 MORETON ALONSO, FRANCISCO 20,1 20,2 8
7707387360 HERRERO PEREZ, JOSE RAMON 17,3 17,4 8
7722204453 PURAS PERALTA, BLAS 14,8 14,9 8
63 7721382891 MUÑOZ, GUILLAN, Mª SARA 31,7 7
7713365606 MORENO LOPEZ, Mª YOLANDA 23,6 7
7713391213 RODRIGUEZ PRIETO, JOSE LUIS 23,8 23,9 7
7735432550 URDIALES URDIALES, NICOLAS 23,1 23,2 7
7735418909 CALVO DEL REY, JOSE 21,6 21,7 7
7700067079 FERNANDEZ MANSO, MARIANA 15,4 15,5 7
CM00505020 RODRIGUEZ SACRISTAN,JESUS 17,8 17,9 7
70 7713383302 PEREZ DE LA HUERTA, FCO. JAVIER 22,2 22,3 6
7707277213 MARTIN SANCHEZ, JORGE 20,5 20,6 6
0200153739 LORENTE GONZALEZ, FCO. JAVIER 18,3 18,4 6
7752315136 ARIAS SAN CEFERINO, CARLOS 17,7 17,8 6
74 7709379695 RAMOS BLANCO, MARIA ANTONIA 29,0 5
7706324105 GARCIA SANCHEZ, MARIA ANUNCIACION 26,0 26,1 5
7711412385 ALVAREZ PEREZ, MARGARITA 24,8 24,9 5
7713428950 GUTIERREZ VEGARA, FRANSCISO 26,9 27,1 5
7722360295 FLOREZ MARTINEZ,LESMES 23,2 23,3 5
7700361413 CALVO MERINO, CESAR 18,1 18,2 5
80 7722386089 PINDADO BERLANAS, Mª ANGELES 36,2 36,4 4
7722383961 SAINZ DE BARANDA, ALFONSO 28,4 28,6 4
7744426317 MARTIN MORA, SALVADOR 26,0 26,1 4
7711381357 MATORRA ALVAREZ, JOSE IGNACIO 23,9 24,0 4
7721287394 RODRIGUEZ VERDEJO, JOSE ALBERTO 20,4 20,5 4
7713368318 LOPEZ ARROYO, GONZALO 14,8 14,9 4
86 7721408072 LUNA FERNANDEZ, Mª JESUS 36,1 36,3 3
7706134438 IGLESIAS MORENO,GLORIA 25,6 25,7 3
7707186225 PADILLA GOMEZ, ALICIA 23,1 23,2 3
7711413356 FERNANDEZ IBAN, JUSTINA 22,7 22,8 3
7711402614 GONZALEZ DORADO, SERGIO 18,6 18,7 3
91 7748238599 PEREZ MARTINEZ, MARIA CELIA 24,1 24,2 2
7713402730 CANO YAGUE, JOSE MARIA 25,5 25,6 2
93 7707360849 MARTIN MATO, Mª PILAR 24,6 24,7 1

--
Publicado por VRF para TORNEOS de GOLF el 9/10/2007 08:43:00 AM